Gripping Capacity of Self Centring Chucks
Size in mm  A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max Min. Max
60 1 16 20 33 35 50 20 35 30 50
80 2 27 22 45 40 69 24 50 40 71
100 3 33 25 60 55 87 32 70 60 93
125 3 42 34 80 70 112 38 90 80 120
160 3 68 42 105 90 154 48 110 100 160
200 4 90 52 130 110 194 60 140 120 200
230 5 100 56 150 115 220 65 155 135 230
250 5 110 62 165 120 240 75 170 145 250
270 7 130 70 185 135 260 85 195 155 270
315 10 180 80 200 150 299 96 225 165 315
400 20 200 100 260 190 380 120 290 205 400
500 35 260 135 300 225 480 155 370 265 500
600 50 350 170 400 245 580 170 470 365 600
 
 
Maximum Safe Recommended Revolutions per minute (RPM) of Self Centring Chucks
 
Size in mm 60 80 100 125 160 200 230 250 270 315 400 500 600
Cast Iron Body 3500 3000 2500 2000 1700 1300 1200 1100 1000 800 700 500 400
Steel Body 4500 4000 3800 3200 2500 2000 1800 1600 1500 1300 1000 800 700